Incazelo:
Isandla sombhalo phansi wezandla
Umshini wokuhlanza ophansi osebenza kakhulu, ungahlangabezana nezidingo zokuhlanza zisezingeni eliphakeme. Lolu hlobo lomshini lilungele indawo encane nehlanganisiwe. Kuyinto ebabazekayo, eguquguqukayo ngomklamo osebenziseka kalula nesakhiwo esisezingeni-ntathu esivamile, uhlobo oluqhutshwa ngamabhulashi kanye nokuzenzela luyakhethwa.
Imininingwane yezobuchwepheshe:
| Isigaba No. | T-20 | T-20T | T-20C | I-T-20CE | T-20E |
| Isixazululo / ithangi yokuvuselela | 50L / 60L | 50L / 60L | 50L / 60L | 50L / 60L | 50L / 60L |
| Uhlelo lweDrayivu | Ibhulashi-ipuleti eliqhutshwa | Shayela i-axis 24DVDC | Ibhulashi lephulashi eliqhutshwa | ||
| Ijubane elikhulu elinokulungiswa | Akufaneleki | 73M / MIN | Akufaneleki | ||
| Ijubane lokuhlanza | 2200M2 / H | 2200M2 / H | 2200M2 / H | 2200M2 / H | 2200M2 / H |
| Ububanzi bendlela yokuhlanza | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| Ingcindezi yebhulashi (kg) | 22.7-40.8KPa | 22.7-40.8KPa | 30KPa | 30KPa | 22.7-40.8KPa |
| Ububanzi be-squeegee | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
| I-Brush motor (200RPM) | 550W | 550W | 550W | I-600W | I-600W |
| Isivinini semoto | 500W | 500W | 500W | I-600W | I-600W |
| Ibhethri (20h) | I-24V (100-130) Ah | I-24V (100-130) Ah | I-24V (100-130) Ah | / | / |
| Isikhathi sokuqalisa ngemuva kokukhokhiswa ngokugcwele | 4H | 4H | 4H | Iyaqhubeka | Iyaqhubeka |
| Amandla kagesi e-DC | I-24V | I-24V | I-24V | I-220V | I-220V |
| Izinga lomsindo | ≤63dba | ≤65dba | ≤65dba | ≤65dba | ≤65dba |
| Isisindo | 146kg | 146kg | 146kg | I-96kg | I-96kg |
| Ukwahlukanisa (Imodi yokuthwala) | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 15 ° |
| Ukwahlukanisa (Imodi yokuhlanza) | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
| Ubungako (LxWxH) | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm | 1300x750x1090mm |
| Ubude bekhebula | Uhlobo lwebhethri | Uhlobo lwebhethri | Uhlobo lwebhethri | 15M | 15M |
Amanothi: Izici:
. Umsindo ophansi kakhulu futhi ulungele kakhulu ukuhlanza indawo ethinta umsindo, umsindo ungaphansi kuka-55% kunemikhiqizo efanayo.
. Umzimba onamandla waklanywa nge-ergonomically, anti-ukukhathala futhi wenze ukuhlanzwa kube lula.
. Uhlelo lwe-squeegee olubunjiwe lwenzelwe kabusha amanzi angcolile ngaphansi kwesimo se-180-degree reverse.
. Ifaniswe ngokukhululekile nebhethri elingenayo imali yesondlo nebhethri le-Li-ion.
. Umklamo oyingqayizivele wamanzi 'isiketi' (umphetho) ungavimba ngempumelelo amanzi nesikhunta ekuchithekeni futhi ulondoloze amanzi kanye nomshini wokuthambisa okwamanje.
. Uhlelo olunamandla lwe-aerodynamic lungalingana ngokuphelele nanoma imuphi umhlaba oyinkimbinkimbi.
. Uhlelo lokuma olukhaliphile nohlelo lokuqapha lungafakelwa uhlelo lokusebenzisa imodyuli oluhlakaniphile.
I-Intelligent-control-control, efakwe amabhethri ama-2 ama-Chaowei, ukuma kwe-GPS nohlelo lokuqapha inketho.









